KISIKLI CAD. NO:73 ALTUNİZADE ÜSKÜDAR/İSTANBUL
Haftaiçi 09:00 - 18:00
Cumartesi 09:30 - 17:00
Pazar 11:00 - 16:30
i10
i20
i30
BAYON
KONA
TUCSON
TUCSON Hibrit
KONA Elektrik
SANTA FE Hibrit
IONIQ 5
IONIQ 5 N
INSTER
IONIQ 6
IONIQ 9
STARIA Hibrit
Ona sahip olmak büyük şans.
| Kategori | SUV |
|---|---|
| Versiyon Adı | 1.6 T-GDI 180 PS Comfort 4X2 DCT |
| Model Adı | TUCSON |
| Koltuklar | 5 |
Performans
| Motor |
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şanzıman |
|
||||||||||||||||
| Yakıt tüketimi |
|
Boyutlar
| Dış |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yük |
|
Jantlar
| Dış |
|
|---|
| Kategori | SUV |
|---|---|
| Versiyon Adı | 1.6 T-GDI 160 PS Prime 4X2 DCT ( Prime ) |
| Model Adı | TUCSON |
| Koltuklar | 5 |
Performans
| Motor |
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şanzıman |
|
||||||||||||||||
| Yakıt tüketimi |
|
Boyutlar
| Dış |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yük |
|
Jantlar
| Dış |
|
|---|
| Kategori | SUV |
|---|---|
| Versiyon Adı | 1.6 T-GDI 180 PS Prime 4X2 DCT ( Prime ) |
| Model Adı | TUCSON |
| Koltuklar | 5 |
Performans
| Motor |
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şanzıman |
|
||||||||||||||||
| Yakıt tüketimi |
|
Boyutlar
| Dış |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yük |
|
Jantlar
| Dış |
|
|---|
| Kategori | SUV |
|---|---|
| Versiyon Adı | 1.6 T-GDI 160 PS Prime Plus 4X2 DCT ( Prime Plus ) |
| Model Adı | TUCSON |
| Koltuklar | 5 |
Performans
| Motor |
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şanzıman |
|
||||||||||||||||
| Yakıt tüketimi |
|
Boyutlar
| Dış |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yük |
|
Jantlar
| Dış |
|
|---|
| Kategori | SUV |
|---|---|
| Versiyon Adı | 1.6 T-GDI 180 PS Prime Plus 4X2 DCT ( Prime Plus ) |
| Model Adı | TUCSON |
| Koltuklar | 5 |
Performans
| Motor |
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şanzıman |
|
||||||||||||||||
| Yakıt tüketimi |
|
Boyutlar
| Dış |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yük |
|
Jantlar
| Dış |
|
|---|
| Kategori | SUV |
|---|---|
| Versiyon Adı | 1.6 T-GDI 160 PS Elite 4X2 DCT ( Elite ) |
| Model Adı | TUCSON |
| Koltuklar | 5 |
Performans
| Motor |
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şanzıman |
|
||||||||||||||||
| Yakıt tüketimi |
|
Boyutlar
| Dış |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yük |
|
Jantlar
| Dış |
|
|---|
| Kategori | SUV |
|---|---|
| Versiyon Adı | 1.6 T-GDI 160 PS Elite Plus 4X4 DCT ( Elite Plus ) |
| Model Adı | TUCSON |
| Koltuklar | 5 |
Performans
| Motor |
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şanzıman |
|
||||||||||||||||
| Yakıt tüketimi |
|
Boyutlar
| Dış |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yük |
|
Jantlar
| Dış |
|
|---|
| Kategori | SUV |
|---|---|
| Versiyon Adı | 1.6 CRDI 136 PS Prime 4X2 DCT ( Prime ) |
| Model Adı | TUCSON |
| Koltuklar | 5 |
Performans
| Motor |
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şanzıman |
|
||||||||||||||||
| Yakıt tüketimi |
|
Boyutlar
| Dış |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yük |
|
Jantlar
| Dış |
|
|---|
| Kategori | SUV |
|---|---|
| Versiyon Adı | 1.6 CRDI 136 PS Prime 4X2 DCT LB ( Prime ) |
| Model Adı | TUCSON |
| Koltuklar | 5 |
Performans
| Motor |
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şanzıman |
|
||||||||||||||||
| Yakıt tüketimi |
|
Boyutlar
| Dış |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yük |
|
Jantlar
| Dış |
|
|---|
| Kategori | SUV |
|---|---|
| Versiyon Adı | 1.6 CRDI 136 PS Elite 4X2 DCT ( Elite ) |
| Model Adı | TUCSON |
| Koltuklar | 5 |
Performans
| Motor |
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şanzıman |
|
||||||||||||||||
| Yakıt tüketimi |
|
Boyutlar
| Dış |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yük |
|
Jantlar
| Dış |
|
|---|
| Kategori | SUV |
|---|---|
| Versiyon Adı | 1.6 CRDI 136 PS Elite Plus 4X4 DCT ( Elite Plus ) |
| Model Adı | TUCSON |
| Koltuklar | 5 |
Performans
| Motor |
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şanzıman |
|
||||||||||||||||
| Yakıt tüketimi |
|
Boyutlar
| Dış |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yük |
|
Jantlar
| Dış |
|
|---|
| Kategori | SUV |
|---|---|
| Versiyon Adı | 1.6 T-GDI 215 PS Elite HEV 4x2 AT ( Elite ) |
| Model Adı | TUCSON |
| Koltuklar | 5 |
Performans
| Motor |
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şanzıman |
|
||||||||||||||||
| Yakıt tüketimi |
|
Boyutlar
| Dış |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yük |
|
Jantlar
| Dış |
|
|---|
| GÜVENLİK | COMFORT (GSL) | PRIME (GSL/DSL) | PRIME PLUS (GSL) | ELITE (GSL/DSL/HEV) | ELITE PLUS (GSL/DSL) |
|---|---|---|---|---|---|
| ABS Fren Sistemi | S | S | S | S | S |
| Elektronik Stabilite Kontrol Sistemi (ECS) | S | S | S | S | S |
| Lastik Basınç Kontrol Sistemi (TPMS) | S | S | S | S | S |
| Yokuş Kalkış Destek Sistemi (HAC) | S | S | S | S | S |
| Yokuş İniş Destek Sistemi (DBC) | S | S | S | S | S |
| İkinci Çarpışma Önleme Sistemi (MCB) | S | S | S | S | S |
| Merkezi Kilit & Pasif Alarm | S | S | S | S | S |
| Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastıkları | S | S | S | S | S |
| Yan ve Perde Hava Yastıkları | S | S | S | S | S |
| Orta Konsol Hava Yastığı | S | S | S | S | S |
| Park Sensörü (Ön/Arka) | S | S | S | S | S |
| Park Sensörü (Yan) | - | - | - | - | S |
| Kör Nokta Görüntüleme Sistemi (BVM) | - | - | - | - | S |
| Geri Görüş Kamerası | S | S | S | S | S |
| 360° Çevre Görüş Kamera Sistemi (SVM) | - | - | - | - | S |
| Arka Yolcu / Eşya Uyarısı (ROA) | S | S | S | S | S |
| Arka Park Çarpışma Önleme Asistanı (PCA-R) | - | - | - | - | S |
| Güvenli Çıkış Uyarı Sistemi (SEW) | - | - | - | - | S |
| Hız Sabitleyici | S | S | S | S | S |
| Dur ve Kalk Özellikli Akıllı Hız Sabitleme Kontrolü (SCC w/S&G) | - | - | - | - | S |
| Şeritte Kalma Asistanı (LKA) | S | S | S | S | S |
| Şerit Takip Asistanı (LFA) | S | S | S | S | S |
| Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW) | S | S | S | S | S |
| Uzun Far Asistanı (HBA) | S | S | S | S | S |
| Öndeki Araç Hareket Uyarısı (LVDA) | S | S | S | S | S |
| Akıllı Hız Limit Asistanı (ISLA) | S | S | S | S | S |
| Ön Çarpışma Önleme Asistanı (FCA) | S | S | S | S | S |
| Ön Çarpışma Önleme Asistanı (FCA-JT) (Kavşak Dönüş Desteği) | - | - | - | - | S |
| Kör Nokta Çarpışma Önleme Asistanı (BCA) | - | - | - | - | S |
| Arka Çapraz Çarpışma Önleme Asistanı (RCCA) | - | - | - | - | S |
| Araç İçi Acil Çağrı Sistemi (E-Call) | S | S | S | S | S |
| TEKNOLOJİ | COMFORT (GSL) | PRIME (GSL/DSL) | PRIME PLUS (GSL) | ELITE (GSL/DSL/HEV) | ELITE PLUS (GSL/DSL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,3” Ekran İçinde 4,2” Dijital Gösterge Bilgi Ekranı | S | - | - | - | - |
| 12,3" Renkli LCD Gösterge Bilgi Ekranı | - | S | S | S | S |
| Direksiyona Entegre Vites Kolu (E-Shift By Wire) | - | S | S | S | S |
| USB Type-C Girişi (Önde 2, Arkada 2) | S | S | S | S | S |
| 12V Elektrik Güç Kaynağı | S | S | S | S | S |
| Bluetooth Bağlantısı ve Ses Komut Sistemi | S | S | S | S | S |
| 12,3'' Dokunmatik Ekranlı Bilgi Eğlence Sistemi ve Navigasyon | S | S | S | S | S |
| Apple Carplay & Android Auto Desteği | S | S | S | S | S |
| Krell Premium Ses Sistemi | - | - | - | - | S |
| 6 Adet Hoparlör | S | S | S | S | - |
| 8 Adet Hoparlör (Merkez ve Subwoofer) | - | - | - | - | S |
| Kablosuz Şarj Sistemi | - | - | - | S | S |
| İÇ DONANIM | COMFORT (GSL) | PRIME (GSL/DSL) | PRIME PLUS (GSL) | ELITE (GSL/DSL/HEV) | ELITE PLUS (GSL/DSL) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kumaş Koltuklar | S | S | - | - | - |
| Deri Koltuklar | - | - | S | S | S |
| Elektrikli Ön Koltuk (Sürücü ve Yolcu) | - | - | - | S | S |
| Kolay Erişimli Elektrikli Yolcu Koltuğu Ayarı | - | - | - | - | S |
| Hafızalı Koltuk (Sürücü) | - | - | - | - | S |
| Koltuk Bel Destek Ayarı (Sürücü ve Yolcu) | - | - | S | S | S |
| Koltuk Yükseklik Ayarı (Sürücü) | S | S | S | S | S |
| Koltuk Yükseklik Ayarı (Yolcu) | - | - | S | S | S |
| Koltuk Isıtma Sistemi (Ön ve Arka) | - | - | - | S | S |
| Koltuk Soğutma Sistemi (Ön) | - | - | - | - | S |
| 40/20/40 Katlanabilen Arka Koltuklar | S | S | S | S | S |
| Ön Yolcu Koltuğu Arkası Harita Cebi | S | S | S | S | S |
| Ön & Arka Sıra için Kol Dayama | S | S | S | S | S |
| Deri Direksiyon Simidi | S | S | S | S | S |
| Isıtmalı Direksiyon Simidi | - | - | - | - | S |
| Yükseklik ve Derinlik Ayarlı Direksiyon | S | S | S | S | S |
| Direksiyondan Kumandalı Vites Kulakçıkları (Paddle Shifter) | - | S | S | S | S |
| Aydınlatmalı Sürücü ve Yolcu Makyaj Aynası | S | S | S | S | S |
| Tek Dokunuşlu Elektrikli Camlar (Ön ve Arka) | S | S | S | S | S |
| Ambiyans Aydınlatma | - | - | - | S | S |
| Elektronik Park Freni (EPB) | S | S | S | S | S |
| Elektronik Kontrollü Çift Bölgeli Klima | S | S | S | - | - |
| Elektronik Kontrollü Üç Bölgeli Klima | - | - | - | S | S |
| Otomatik Ön Cam Buğu Giderici | S | S | S | S | S |
| Arka Koltuk Havalandırma Kanalı | S | S | S | S | S |
| Yağmur Sensörü | S | S | S | S | S |
| Kendiliğinden Kararan İç Dikiz Aynası (ECM) | - | S | S | S | S |
| Sürüş Modu Seçenekleri | S | S | S | S | S |
| Start & Stop Sistemi (ISG) | S | S | S | S | S |
| Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi | S | S | S | S | S |
| Bagaj İçi Düzenleyici | S | S | S | S | S |
| Bagaj Sabitleme Filesi | - | S | S | S | S |
| Bagaj İçi Aydınlatma | S | S | S | S | S |
| DIŞ DONANIM | COMFORT (GSL) | PRIME (GSL/DSL) | PRIME PLUS (GSL) | ELITE (GSL/DSL/HEV) | ELITE PLUS (GSL/DSL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18" Alaşım Jantlar | S | S | - | - | - |
| 19" Alaşım Jantlar | - | S* | S | S | S |
| Koyu Krom Ön Izgara Paneli | - | - | - | S | S |
| LED Ön Farlar | S | S | S | S | - |
| Projeksiyon Tipi LED Akıllı Ön Aydınlatma Sistemi (IFS) | - | - | - | - | S |
| LED Gündüz Farları ve LED Pozisyon Lambaları | S | S | S | S | S |
| LED Arka Lamba Kombinasyonu | - | - | S | S | S |
| Otomatik Yanan Farlar | S | S | S | S | S |
| Yüksekliği Ayarlanabilir Akıllı Bagaj Kapağı | - | - | - | S | S |
| Elektrikli Açılır Sunroof | - | S | S | S | S |
| Tavan Rayları | S | S | S | S | S |
| Solar Ön Cam | - | S | S | S | S |
| Solar Ön Kapı Camları | - | - | - | S | S |
| Karartılmış Arka Kapı Camları, Renkli Arka Cam | - | S | S | - | - |
| Karartılmış Arka Kapı Camları ve Arka Cam | - | - | - | S | S |
| Gövde Rengi Kapı Kolları | S | S | S | S | S |
| Elektrik Kontrollü Isıtmalı ve Katlanabilir Yan Aynalar | S | S | S | S | S |
| Yan Aynalar Üzerinde LED Sinyal Lambaları | S | S | S | S | S |
| Gövde Rengi Yan Aynalar | S | S | S | S | S |
| Kaput Altı İzolatörü | S | S | S | S | S |
| Lastik Tamir Kiti (TMK) | S | S | S | S | S |
S = Standart | - = Mevcut Değil
*Prime donanımı için 19" alaşım jant seçeneği Benzinli araçlarda yer almaktadır.
KISIKLI CAD. NO:73 ALTUNİZADE ÜSKÜDAR/İSTANBUL
Haftaiçi 09:00 - 18:00
Cumartesi 09:30 - 17:00
Pazar 11:00 - 16:30